依据甘肃省中医药管理局《关于2025年住院医师规范化培训及助理全科医师规范化培训的通知》的文件精神,经过网上报名、资格审查、现场资格复核、理论考试、面试等环节。我院院务会研究决定,拟录取以下10名人员为2025级中医医师规范化培训学员,现予以公示,公示时间5天。
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 人员类型 | 最终成绩(分) |
1 | 冯珂 | 女 | 30 | 汉族 | 社会人 | 103.84 |
2 | 安星星 | 女 | 29 | 汉族 | 社会人 | 100.81 |
3 | 景海亮 | 男 | 25 | 汉族 | 社会人 | 95.93 |
4 | 牛博 | 男 | 24 | 汉族 | 社会人 | 94.13 |
5 | 杨万兴 | 男 | 22 | 汉族 | 社会人 | 93.98 |
6 | 陈佳伟 | 女 | 24 | 汉族 | 社会人 | 93.68 |
7 | 薛彦龙 | 男 | 25 | 汉族 | 外单位委培人 | 93.34 |
8 | 王立成 | 男 | 25 | 汉族 | 社会人 | 92.50 |
9 | 燕佳美 | 女 | 26 | 汉族 | 社会人 | 91.08 |
10 | 霍璐璐 | 女 | 25 | 汉族 | 社会人 | 91.05 |
天水市中医医院
2025年8月4日